Logo FonteSarda (Fonte Sarda) Arte Cultura - Segnalazioni, Romanzi e Racconti in Bacheca Invito alla Lettura - Messaggi Bandiera della Pace Contro tutte le Guerre
Pagina Principale Letture

Racconti Viaggio ad Avalon - Maria Lidia Petrulli

Version Français

SARDAIGNE

Peintures

Petits Contes

English Version

SARDINIA

Painting

Short Stories

Google Pub. 01
G.A.D. Pub.02

Italia 13 Giugno Risultati Referendum Affluenza e Votanti

Indice

 

Grazie Italia Referendum 13 Giugno 2011
Grazie a TUTTI gli Italiani che hanno votato

UN GRAZIE SINCERO e CALOROSO





Vi diciamo GRAZIE 28.758.820 di volte
Grazie Italia!
Finalmente sta rinascendo la fiducia e la speranza



I quattro quesiti referendari hanno raggiunto e superato il Quorum richiesto di 25.209.346

Ha votato infatti il 57,4% degli aventi diritto. Su un totale di 50.418.689 elettori complessivi, il corpo elettorale era costituito da 47.118.784 elettori nel territorio nazionale e da 3.299.905 residenti all'estero, sono andate a votare 28.758.820 persone. Hanno vinto i "SÌ" con percentuali comprese tra il 94% e il 96% dei votanti.

Il risultato definitivo sarà ratificato dall'apposito Ufficio presso la Corte di Cassazione; in seguito il Presidente della Repubblica (Giorgio Napolitano), con un D.P.R., dichiarerà "l'avvenuta abrogazione" delle norme che sono state sottoposte a referendum il 12 e 13 giugno. Il decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale e l'abrogazione avrà effetto dal giorno successivo a quello della pubblicazione del decreto.

N.B.: Dati forniti sono da considerarsi provvisori in attesa della ratifica da parte dell'ufficio preposto della Corte di Cassazione.

REFERENDUM 1 - Servizi pubblici locali

  • SÌ  95,56%  27.481.929
  • NO 4,44%  1.276.892

REFERENDUM 2 - Tariffa servizio idrico

  • SÌ  96,02%  27.614.219
  • NO 3,98%  1.144.601

REFERENDUM 3 - Energia elettrica nucleare

  • SÌ  94,36%  27.136.823
  • NO 5,64%  1.621.997

REFERENDUM 4 - Legittimo impedimento

  • SÌ  94,85%  27.277.741
  • NO 5,15%  1.481.079

Elenco Risultati Referendum 2011 per Regione e Provincia

12 e 13 Giugno 2011 Perc. ore 12,00 Perc. ore 19,00 Perc. ore 22,00 Perc. ore 15,00

ITALIA

Domenica Lunedì
Totali definitivi (* leggi note) 11,65 30,34 41,13 57,04
 

Regione

Perc. ore 12,00 Perc. ore 19,00 Perc. ore 22,00 Perc. ore 15,00
Provincia Domenica Lunedì

PIEMONTE

12,65 33,79 43,95 59,04
ALESSANDRIA 11,89 30,89 40,25 55,88
ASTI 12,09 31,16 40,74 56,10
CUNEO 12,69 33,16 44,11 59,60
NOVARA 11,35 30,84 39,69 54,05
TORINO 13,21 35,81 46,65 61,64
VERCELLI 12,09 30,89 39,31 55,28
BIELLA 11,86 32,28 40,56 54,40
VERBANO-CUSIO-OSSOLA 12,08 30,9 38,84 54,34

VALLE D'AOSTA

15,47 35,68 44,70 60,93
AOSTA 15,47 35,68 44,70 60,93

LOMBARDIA

11,81 32,71 41,52 54,41
BERGAMO 12,42 33,12 41,07 53,73
BRESCIA 12,49 32,44 40,89 54,54
COMO 10,74 30,79 38,79 52,85
CREMONA 12,94 32,92 41,26 53,69
MANTOVA 13,07 31,65 41,70 57,22
MILANO 11,80 34,04 43,28 55,21
PAVIA 9,80 28,04 39,31 53,39
SONDRIO 9,11 24,76 34,17 48,66
VARESE 10,90 30,94 38,81 52,54
LECCO 12,79 35,00 43,84 57,28
LODI 13,82 35,01 43,69 55,46
MONZA E BRIANZA 11,79 34,72 42,93 54,79

TRENTINO-ALTO ADIGE

14,24 36,51 45,51 64,61
BOLZANO 14,45 36,00 42,46 66,70
TRENTO 14,05 36,99 48,39 62,63

VENETO

13,03 32,79 42,84 58,92
BELLUNO 12,82 33,61 43,31 57,92
PADOVA 13,74 33,54 42,98 61,08
ROVIGO 11,86 29,20 39,93 56,82
TREVISO 11,88 31,43 41,60 58,93
VENEZIA 14,20 33,08 43,99 60,18
VERONA 12,66 32,22 41,86 55,74
VICENZA 13,02 34,56 44,55 59,50

FRIULI-VENEZIA GIULIA

14,25 33,59 42,34 58,26
GORIZIA 16,08 36,66 45,72 62,75
UDINE 14,10 34,25 43,35 59,05
TRIESTE 15,11 31,40 38,60 55,58
PORDENONE 12,94 32,71 41,93 56,83

LIGURIA

15,49 35,25 43,92 59,43
GENOVA 16,47 36,75 45,46 60,53
IMPERIA 12,96 30,68 37,97 53,68
LA SPEZIA 14,45 34,31 43,82 59,72
SAVONA 15,17 34,81 43,74 60,16

EMILIA-ROMAGNA

17,03 39,15 49,09 64,15
BOLOGNA 18,38 42,45 52,68 66,54
FERRARA 17,03 36,35 45,82 61,73
FORLÌ-CESENA 17,33 37,58 48,25 64,55
MODENA 17,27 41,77 51,21 65,57
PARMA 15,34 36,72 45,40 60,57
PIACENZA 13,86 32,02 39,82 53,69
RAVENNA 17,04 36,36 48,10 65,69
REGGIO EMILIA 19,30 45,03 54,60 68,48
RIMINI 13,49 32,48 44,23 61,53

TOSCANA

14,75 37,66 47,92 63,61
AREZZO 11,43 34,16 45,04 60,97
FIRENZE 17,33 42,62 52,68 67,52
GROSSETO 13,59 31,75 42,43 60,55
LIVORNO 17,82 40,44 50,56 65,89
LUCCA 12,03 32,42 41,86 58,58
MASSA-CARRARA 12,54 33,32 43,53 60,39
PISA 14,98 38,20 49,12 65,07
PISTOIA 13,28 35,30 45,07 60,52
SIENA 14,71 39,34 50,67 66,57
PRATO 13,59 36,91 46,48 60,36

UMBRIA

11,43 32,57 42,64 59,37
PERUGIA 11,45 32,94 42,81 59,52
TERNI 11,35 31,52 42,18 58,97

MARCHE

12,28 32,24 44,21 61,56
ANCONA 13,75 34,85 47,33 64,27
ASCOLI PICENO 11,08 30,97 42,75 59,90
MACERATA 10,79 29,06 40,45 58,46
PESARO E URBINO 13,32 33,50 45,70 63,10
FERMO 10,27 29,88 41,32 58,73

LAZIO

12,12 31,56 42,92 58,9
FROSINONE 9,18 27,30 39,15 58,07
LATINA 10,37 27,28 37,76 54,88
RIETI 10,10 28,68 39,29 56,86
ROMA 12,94 33,05 44,53 59,67
VITERBO 10,42 28,54 39,52 58,59

ABRUZZO

10,10 28,67 39,67 57,50
CHIETI 10,81 29,65 41,45 59,89
L'AQUILA 8,89 27,88 37,51 54,27
PESCARA 10,55 27,87 39,29 57,23
TERAMO 9,92 29,03 39,91 57,92

MOLISE

9,84 27,65 39,11 58,69
CAMPOBASSO 10,24 28,21 40,34 60,65
ISERNIA 8,80 26,21 35,97 53,66

CAMPANIA

8,76 22,53 34,87 52,29
AVELLINO 7,99 23,97 37,08 54,20
BENEVENTO 7,85 22,14 33,90 52,02
CASERTA 7,42 20,77 32,99 50,13
NAPOLI 9,40 22,83 34,49 51,72
SALERNO 8,61 22,62 36,78 54,92

PUGLIA

8,84 21,81 35,71 52,55
BARI 9,74 23,45 37,13 53,78
BRINDISI 8,54 21,61 34,82 51,07
FOGGIA 7,63 19,10 31,84 49,34
LECCE 8,95 22,56 37,53 54,22
TARANTO 8,70 21,59 35,93 52,44
BARLETTA-ANDRIA-TRANI 8,09 19,71 33,95 51,85

BASILICATA

7,70 23,40 37,25 54,33
MATERA 7,48 22,31 38,21 54,88
POTENZA 7,81 23,96 36,75 54,04

CALABRIA

6,81 22,02 33,26 50,38
CATANZARO 7,80 24,14 34,27 51,47
COSENZA 7,83 23,64 35,31 52,65
REGGIO CALABRIA 5,33 19,87 32,04 49,34
CROTONE 5,90 17,77 28,60 45,11
VIBO VALENTIA 5,99 21,62 30,75 46,71

SICILIA

8,31 24,28 36,64 52,67
AGRIGENTO 8,29 26,07 41,22 59,57
CALTANISSETTA 6,54 20,67 33,89 49,94
CATANIA 8,30 22,66 34,51 49,87
ENNA 7,34 22,93 39,71 58,65
MESSINA 8,35 26,23 37,83 53,70
PALERMO 8,59 24,98 35,81 50,44
RAGUSA 9,42 26,58 41,66 60,00
SIRACUSA 9,75 25,71 38,90 56,03
TRAPANI 6,86 21,43 32,83 48,70

SARDEGNA

10,55 26,36 37,61 58,64
CAGLIARI 11,53 26,80 37,83 57,97
NUORO 10,31 26,81 38,36 60,32
SASSARI 9,63 25,14 35,56 57,75
ORISTANO 10,56 28,47 40,41 61,16
CARBONIA-IGLESIAS 11,22 27,16 38,61 59,77
MEDIO CAMPIDANO 11,43 29,74 42,78 64,08
OGLIASTRA 9,75 23,79 37,34 59,64
OLBIA-TEMPIO 8,28 22,47 33,10 53,30

Note Informative:

Data: 2011-06-15

Inizio Pagina

Citazioni di G. & M.

Sorridere fa bene

Mirafiori: mentre Fassino mi spiega la differenza tra i diritti e le condizioni raggiunte, e che queste quindi possono essere modificate di volta in volta secondo le circostanze, capisco perché la sinistra in Italia non vincerà mai per merito di questi partiti. Veltroni e Bersani: due anime bianche, anche se diverse, che hanno dimenticato per cosa sono stati eletti. Se Veltroni facesse un bel viaggio in Africa o in America... "Il ritorno al Grande Amore mai sopito" anche per un secolo o due: all'Amor non si comanda!

 

Conoscenza e ignoranza forse... Smart or Not smart

Solo chi ha dietro una famiglia molto ricca che gli ha pagato studi e sfizi può dire certe frasi, mentre c'è chi cerca lavoro o lo sta perdendo...

Smart or not smart? Read more

Vous êtes intelligent? Lisez cette page

Usted es inteligente o no? Lea esto...

JS Code Tantra Tantra

  • Qualche volta possiamo vedere la bellezza, altre volte possiamo ascoltarla. Quando siamo distratti è come se fossimo ciechi e sordi.

Annotazioni Fonte

Non puoi scegliere il paese dove nascere, non puoi scegliere il colore della tua pelle, non puoi scegliere i parenti, ma puoi scegliere gli amici. Vivere vuol dire scegliere, decidere cosa fare, ogni giorno.

Se uno ha voglia di migliorare se stesso può iniziare anche con piccole cose.

Citazioni sulla Pace


Leggere ascoltare confrontarsi per capire. Pensare: quante fatica!

Leggere ascoltare confrontarsi. Pensare: quante fatica!

Uno Stato Forte con i deboli e Debole con i forti... Mi pare ci sia ancora qualche problema da risolvere in fatto di Democrazia...

  • Monti - Lavoratori: 3 - 0
  • Monti - Partiti: 1 - 0 (partita in corso)
  • Monti - UE: 1 - 1
  • Monti - Banche: 0 - 2
  • Monti - Imprese 0 - 1
  • Monti - FIAT: 0 - 1

Chi ama la guerra, non l'ha vista in faccia (Erasmo da Rotterdam)

La via per la pace è la pace (M. K. Gandhi)

Sezione Racconti Italiani in Bacheca - Ultimo Aggiornamento: 2012-05-15

G.A.D. dx01

NO Al Nucleare No alle Scorie Nucleari in Sardegna

Utenti IE - Peccato per la caduta di stile e la mancata comprensione del problema
FonteSarda.it Inizio Pagina
JS CSS Validation Code  © FonteSarda 2000-2012