Logo FonteSarda (Fonte Sarda) Arte Cultura - Segnalazioni, Romanzi e Racconti in Bacheca Invito alla Lettura - Messaggi Bandiera della Pace Contro tutte le Guerre
Pagina Principale Letture

Racconti Viaggio ad Avalon - Maria Lidia Petrulli

Version Français

SARDAIGNE

Peintures

Petits Contes

English Version

SARDINIA

Painting

Short Stories

Google Pub. 01
G.A.D. Pub.02

Sardegna 13 Giugno Risultati Referendum Affluenza e Votanti

Indice

 

Grazie Italia Referendum 13 Giugno 2011
Grazie a TUTTI i Sardi che sono andati a votare

UN GRAZIE SINCERO e CALOROSO






Grazie Sardegna!
Per la fiducia e la speranza che in noi sta rinascendo



Elenco Risultati Referendum 2011 per Provincia e Comune

12 e 13 Giugno 2011 Perc. ore 12,00 Perc. ore 19,00 Perc. ore 22,00 Perc. ore 15,00

SARDEGNA

Domenica Lunedì
Totali definitivi (* leggi note) 10,55 26,36 37,61 58,64
CAGLIARI 11,53 26,80 37,83 57,97
NUORO 10,31 26,81 38,36 60,32
SASSARI 9,63 25,14 35,56 57,75
ORISTANO 10,56 28,47 40,41 61,16
CARBONIA-IGLESIAS 11,22 27,16 38,61 59,77
MEDIO CAMPIDANO 11,43 29,74 42,78 64,08
OGLIASTRA 9,75 23,79 37,34 59,64
OLBIA-TEMPIO 8,28 22,47 33,1 53,3

CAGLIARI

11,53 26,80 37,83 57,97
ARMUNGIA 10,56 29,66 44,04 65,84
ASSEMINI 11,81 27,09 38,52 58,65
BALLAO 10,25 25,56 35,15 56,45
BARRALI 7,88 26,02 41,14 58,42
BURCEI 4,85 15,38 25,31 39,17
CAGLIARI 12,73 28,42 38,86 58,84
CAPOTERRA 11,93 26,98 37,28 56,65
CASTIADAS 7,34 17,75 32,36 54,56
DECIMOMANNU 13,30 28,99 39,82 62,07
DECIMOPUTZU 9,53 22,69 34,84 54,37
DOLIANOVA 12,13 27,93 38,16 59,87
DOMUS DE MARIA 10,45 22,25 34,52 52,52
DONORI 12,29 30,83 40,83 61,00
ELMAS 12,79 29,45 41,15 62,95
ESCALAPLANO 7,06 24,09 41,58 66,82
ESCOLCA 6,49 26,90 36,36 58,25
ESTERZILI 4,60 21,19 31,64 48,07
GERGEI 6,99 25,61 33,33 55,67
GESICO 6,78 21,70 32,70 52,91
GONI 5,88 18,11 32,47 52,47
GUAMAGGIORE 8,17 19,81 31,79 52,30
GUASILA 6,68 21,59 35,86 58,14
ISILI 9,91 27,15 38,25 60,48
MANDAS 7,81 22,63 35,30 55,95
MARACALAGONIS 6,84 17,61 28,43 50,74
MONASTIR 8,86 23,21 34,40 57,51
MONSERRATO 14,48 31,15 42,66 62,84
MURAVERA 10,91 25,52 37,91 58,99
NURAGUS 6,44 22,99 35,27 62,16
NURALLAO 8,94 28,06 40,39 61,51
NURAMINIS 9,85 26,06 40,45 60,63
NURRI 4,91 18,54 27,04 48,81
ORROLI 7,11 17,82 28,35 52,72
ORTACESUS 8,30 25,81 34,63 52,39
PIMENTEL 7,29 16,41 31,50 50,25
PULA 9,41 22,80 34,09 50,46
QUARTUCCIU 12,24 27,19 36,56 57,29
QUARTU SANT'ELENA 12,08 25,94 35,67 53,26
SADALI 6,75 20,50 34,25 59,25
SAMATZAI 7,95 29,2 44,35 64,84
SAN BASILIO 5,69 17,18 30,79 52,75
SAN NICOLÒ GERREI 5,68 17,83 33,15 51,91
SAN SPERATE 12,64 28,38 40,77 61,02
SANT'ANDREA FRIUS 9,45 25,66 39,68 63,16
SAN VITO 9,54 26,79 42,53 63,72
SARROCH 10,74 26,49 36,4 60,85
SELARGIUS 11,93 27,92 40,16 60,26
SELEGAS 9,79 27,69 40,33 61,67
SENORBÌ 8,49 25,49 36,27 61,46
SERDIANA 11,30 28,94 40,11 61,56
SERRI 4,84 19,2 26,29 52,59
SESTU 10,72 25,73 36,57 56,37
SETTIMO SAN PIETRO 9,51 25,79 37,20 57,37
SEULO 10,28 27,97 38,39 53,57
SILIQUA 12,5 29,06 42,03 64,13
SILIUS 8,1 19,5 32,79 55,04
SINNAI 11,9 28,84 40,37 63,46
SIURGUS DONIGALA 5,86 16,50 25,81 45,25
SOLEMINIS 10,87 28,80 44,03 65,32
SUELLI 8,61 21,78 33,13 54,20
TEULADA 12,68 29,26 41,95 66,33
USSANA 10,55 24,85 36,41 58,59
UTA 8,31 21,88 32,89 50,74
VALLERMOSA 10,44 27,41 39,52 58,81
VILLANOVA TULO 6,81 24,41 37,43 55,03
VILLAPUTZU 11,04 25,69 41,84 62,01
VILLASALTO 7,31 26,98 44,69 61,38
VILLA SAN PIETRO 9,56 25,15 36,40 55,23
VILLASIMIUS 8,58 20,47 31,50 51,46
VILLASOR 11,87 28,34 39,39 62,92
VILLASPECIOSA 11,49 26,98 39,04 58,85

NUORO

10,31 26,81 38,36 60,32
ARITZO 7,53 15,58 40,51 59,82
ATZARA 7,26 30,00 49,20 71,20
AUSTIS 6,07 21,18 32,52 54,25
BELVI 7,39 29,4 37,67 65,31
BIRORI 11,29 25,00 33,06 60,88
BITTI 7,60 22,69 33,19 58,42
BOLOTANA 7,67 26,19 39,77 58,56
BORORE 10,07 26,79 35,79 59,32
BORTIGALI 10,96 30,64 40,72 68,14
DESULO 7,89 23,54 33,63 48,13
DORGALI 11,32 30,58 47,14 71,30
DUALCHI 12,06 32,72 46,28 68,42
FONNI 8,53 25,2 38,95 64,71
GADONI 5,22 30,06 39,10 51,97
GALTELLÌ 6,35 17,98 32,78 51,71
GAVOI 14,01 37,79 51,37 69,00
IRGOLI 8,19 22,95 37,28 55,04
LEI 11,22 30,40 51,83 64,69
LOCULI 5,99 17,26 24,70 48,92
LODÈ 10,77 26,17 33,53 46,92
LODINE 15,33 35,58 47,85 74,53
LULA 10,56 25,94 45,34 59,14
MACOMER 8,92 23,80 31,77 59,29
MAMOIADA 10,97 29,58 42,08 67,41
MEANA SARDO 6,41 27,28 42,90 62,03
NORAGUGUME 5,07 14,13 26,08 48,18
NUORO 13,96 29,99 40,35 63,25
OLIENA 8,63 24,56 36,34 59,70
OLLOLAI 5,69 22,79 34,36 54,56
OLZAI 13,35 33,07 46,82 71,46
ONANI 11,17 22,9 36,87 57,82
ONIFAI 7,27 16,61 23,25 39,87
ONIFERI 6,82 23,29 35,87 62,65
ORANI 12,54 34,23 46,42 66,74
ORGOSOLO 10,83 29,56 40,59 60,33
OROSEI 8,25 21,65 32,83 55,78
OROTELLI 11,86 25,53 34,58 59,16
ORTUERI 8,97 28,66 40,84 59,52
ORUNE 6,07 15,38 23,95 37,34
OSIDDA 12,75 30,10 37,75 54,59
OTTANA 6,69 18,19 25,68 43,57
OVODDA 9,59 31,62 49,03 72,17
POSADA 10,31 27,83 34,41 52,91
SARULE 8,77 28,16 37,21 56,05
SILANUS 8,86 26,93 41,15 66,52
SINDIA 7,67 22,71 31,03 48,94
SINISCOLA 10,70 26,01 38,06 60,84
SORGONO 7,43 25,85 38,67 62,41
TETI 5,86 20,35 29,64 47,55
TIANA 4,84 22,02 36,78 57,04
TONARA 6,27 31,72 45,33 65,16
TORPÈ 8,81 23,73 35,01 50,14

SASSARI

9,63 25,14 35,56 57,75
ALGHERO 9,82 24,54 35,00 55,59
ANELA 11,48 29,78 39,10 58,40
ARDARA 3,81 16,48 25,03 47,93
BANARI 13,17 31,53 46,01 71,42
BENETUTTI 6,91 21,31 36,55 57,19
BESSUDE 12,82 35,07 47,38 67,01
BONNANARO 9,26 27,45 37,38 62,72
BONO 6,50 20,33 31,41 54,99
BONORVA 9,47 25,45 38,85 58,74
BORUTTA 10,31 30,55 45,63 68,25
BOTTIDDA 6,59 18,05 33,75 58,86
BULTEI 10,65 19,23 29,78 60,87
BULZI 13,22 33,07 41,05 61,08
BURGOS 9,06 27,07 38,56 64,24
CARGEGHE 6 25,77 35,46 63,37
CASTELSARDO 6,08 19,17 27,47 49,09
CHEREMULE 7,96 24,12 31,59 55,72
CHIARAMONTI 9,29 22,91 35,04 56,40
CODRONGIANOS 8,72 27,6 38,46 62,42
COSSOINE 6,72 23,93 37,12 58,86
ERULA 8,03 22,47 29,91 52,82
ESPORLATU 7,08 24,64 36,54 59,20
FLORINAS 8,15 27,92 38,07 66,69
GIAVE 6,59 20,67 27,27 45,09
ILLORAI 10,07 25,84 34,70 56,55
ITTIREDDU 12,86 25,93 37,96 60,78
ITTIRI 7,53 26,70 40,32 67,07
LAERRU 8,01 25,75 35,47 53,34
MARA 5,80 21,77 31,61 52,25
MARTIS 10,53 27,68 41,11 66,32
MONTELEONE ROCCA DORIA 7,07 28,31 38,93 59,29
MORES 6,53 17,25 26,37 52,06
MUROS 9,25 30,10 38,61 67,69
NUGHEDU SAN NICOLÒ 14,73 33,37 43,15 60,49
NULE 10,39 24,19 35,51 54,59
NULVI 7,17 23,65 36,66 61,91
OLMEDO 8,69 25,19 36,39 59,49
OSILO 9,51 28,25 41,93 64,68
OSSI 8,33 22,98 35,09 63,21
OZIERI 7,92 22,20 34,94 56,60
PADRIA 5,87 25,23 36,19 53,49
PATTADA 8,82 26,20 36,86 55,34
PERFUGAS 8,45 23,5 37,82 60,94
PLOAGHE 8,33 26,56 39,16 63,98
PORTO TORRES 10,45 22,02 29,00 55,91
POZZOMAGGIORE 7,29 22,49 34,41 55,00
PUTIFIGARI 10,79 25,91 35,54 60,79
ROMANA 9,20 23,60 36,20 54,80
SANTA MARIA COGHINAS 5,63 18,09 28,73 43,57
SASSARI 11,26 27,45 37,43 58,74
SEDINI 10,22 31,33 41,39 65,17
SEMESTENE 14,20 28,40 36,68 50,29
SENNORI 6,95 24,14 33,14 57,82
SILIGO 9,62 26,62 36,50 61,25
SORSO 7,22 19,01 28,75 48,17
STINTINO 8,86 22,71 31,36 50,90
TERGU 7,48 25,71 35,12 57,00
THIESI 9,08 27,99 39,78 63,44
TISSI 7,02 25,25 38,23 67,13
TORRALBA 8,57 22,38 30,71 58,09
TULA 10,37 26,69 37,51 62,70
URI 7,64 26,51 39,99 66,19
USINI 7,26 21,64 34,36 57,91
VALLEDORIA 7,25 20,54 28,99 49,94
VIDDALBA 7,97 30,79 43,45 58,99
VILLANOVA MONTELEONE 6,79 24,67 40,19 56,50

ORISTANO

10,56 28,47 40,41 61,16
ABBASANTA 11,98 31,67 44,67 67,73
AIDOMAGGIORE 14,35 38,61 50,49 70,29
ALBAGIARA 11,47 29,91 42,62 59,83
ALES 9,73 27,43 40,95 67,38
ALLAI 8,20 25,86 45,74 70,66
ARBOREA 10,85 26,19 35,24 59,03
ARDAULI 11,76 30,56 49,13 68,85
ASSOLO 7,05 23,17 35,01 55,66
ASUNI 8,56 25,38 33,94 58,4
BARADILI 13,25 39,75 46,98 66,26
BARATILI SAN PIETRO 11,27 33,48 43,69 61,01
BARESSA 6,72 20,77 28,84 48,72
BAULADU 13,15 32,37 48,22 69,64
BIDONÌ 12,40 36,43 44,18 71,31
BONARCADO 8,02 30,34 43,54 64,62
BORONEDDU 20,68 34,48 49,65 66,89
BOSA 9,29 22,87 33,33 56,83
BUSACHI 7,06 22,55 39,16 54,17
CABRAS 7,94 22,82 33,49 52,28
CUGLIERI 9,62 31,41 44,91 64,59
CURCURIS 11,49 31,03 49,04 70,88
FLUSSIO 6,20 22,82 28,53 57,07
FORDONGIANUS 8,52 30,45 43,97 66,38
GENONI 6,81 24,93 36,24 52,69
GHILARZA 13,39 32,93 46,38 69,22
GONNOSCODINA 5,10 22,96 37,12 63,80
GONNOSNÒ 10,18 28,00 40,45 63,22
GONNOSTRAMATZA 10,15 26,81 37,21 56,51
LACONI 7,67 26,73 40,24 63,22
MAGOMADAS 13,07 26,32 35,33 53,88
MARRUBIU 11,38 29,00 40,71 63,00
MASULLAS 6,83 23,93 38,13 54,3
MILIS 8,13 23,46 35,63 59,38
MODOLO 8,00 28,00 43,33 62,66
MOGORELLA 5,48 22,44 32,41 50,87
MOGORO 7,32 24,71 39,83 60,63
MONTRESTA 6,25 22,08 34,79 59,58
MORGONGIORI 5,39 23,90 37,02 61,51
NARBOLIA 11,37 31,59 44,57 62,85
NEONELI 8,52 29,50 39,67 60,32
NORBELLO 10,95 33,16 47,58 74,33
NUGHEDU SANTA VITTORIA 5,45 21,59 33,86 51,36
NURACHI 12,71 31,35 43,47 60,31
NURECI 5,72 27,60 34,34 51,17
OLLASTRA 8,41 28,77 42,06 59,56
ORISTANO 14,29 32,74 43,24 63,01
PALMAS ARBOREA 7,66 27,01 36,40 59,39
PAU 6,31 24,53 32,34 52,41
PAULILATINO 9,57 31,27 45,88 67,63
POMPU 7,78 27,86 47,54 75,40
RIOLA SARDO 10,24 26,78 37,14 56,01
RUINAS 8,17 27,16 36,88 58,79
SAGAMA 9,09 25,45 32,12 52,12
SAMUGHEO 6,61 22,38 36,75 58,33
SAN NICOLÒ D'ARCIDANO 7,74 22,23 32,94 54,13
SANTA GIUSTA 10,63 27,59 39,40 59,07
SANTU LUSSURGIU 9,33 29,10 45,18 69,74
SAN VERO MILIS 13,61 32,95 44,14 66,54
SCANO DI MONTIFERRO 10,74 31,2 47,14 68,42
SEDILO 9,75 26,93 41,64 62,20
SENEGHE 9,94 25,88 40,80 60,39
SENIS 10,73 26,96 36,99 59,18
SENNARIOLO 6,87 31,87 38,75 68,12
SIAMAGGIORE 13,99 32,29 44,13 63,39
SIAMANNA 7,19 29,05 42,87 62,90
SIAPICCIA 8,86 22,78 36,39 52,53
SIMALA 4,76 23,80 33,96 51,74
SIMAXIS 11,01 33,91 46,37 66,90
SINI 8,47 34,78 47,60 65,65
SIRIS 9,35 25,12 41,37 62,56
SODDÌ 8,57 38,09 43,80 64,76
SOLARUSSA 12,10 35,38 47,91 68,60
SORRADILE 14,77 33,50 43,00 66,49
SUNI 7,27 24,48 37,50 59,42
TADASUNI 11,65 31,90 42,33 63,80
TERRALBA 10,66 27,50 38,05 59,05
TINNURA 9,60 28,82 39,73 59,38
TRAMATZA 11,62 33,17 48,95 68,42
TRESNURAGHES 10,61 27,93 37,15 57,54
ULA TIRSO 7,50 21,93 39,72 56,91
URAS 8,32 23,22 38,05 56,38
USELLUS 7,87 24,80 35,43 56,56
VILLANOVA TRUSCHEDU 8,77 25,96 39,64 57,19
VILLA SANT'ANTONIO 8,47 26,55 40,11 57,62
VILLAURBANA 11,02 31,46 43,21 64,19
VILLA VERDE 13,04 32,44 45,15 63,87
ZEDDIANI 5,78 19,84 31,40 50,54
ZERFALIU 9,96 30,51 42,01 60,73

CARBONIA-IGLESIAS

11,22 27,16 38,61 59,77
BUGGERRU 6,51 24,51 40,69 63,68
CALASETTA 8,38 17,17 27,60 47,26
CARBONIA 13,85 31,34 40,93 61,77
CARLOFORTE 10,00 22,25 33,42 51,91
DOMUSNOVAS 9,53 27,06 42,39 66,01
FLUMINIMAGGIORE 8,50 30,22 44,49 64,32
GIBA 8,27 22,75 33,72 52,70
GONNESA 10,89 29,18 41,79 64,62
IGLESIAS 12,20 27,17 38,08 61,10
MASAINAS 7,71 23,81 35,35 56,34
MUSEI 10,66 27,09 45,66 66,99
NARCAO 8,39 24,54 39,38 62,77
NUXIS 6,92 22,50 34,78 56,42
PERDAXIUS 5,73 25,00 38,37 58,20
PISCINAS 10,09 21,71 34,57 49,10
PORTOSCUSO 13,99 29,18 39,61 61,50
SAN GIOVANNI SUERGIU 9,44 27,57 40,38 61,51
SANTADI 7,67 22,46 33,77 52,18
SANT'ANNA ARRESI 10,33 24,59 38,02 58,95
SANT'ANTIOCO 10,85 25,43 35,84 53,91
TRATALIAS 7,70 22,81 33,02 54,89
VILLAMASSARGIA 9,87 26,48 40,42 62,52
VILLAPERUCCIO 9,73 24,39 36,02 57,27

MEDIO CAMPIDANO

11,43 29,74 42,78 64,08
ARBUS 12,99 29,10 38,58 61,17
BARUMINI 10,65 30,90 42,98 65,80
COLLINAS 6,44 23,71 39,94 61,34
FURTEI 10,47 25,73 40,57 63,57
GENURI 8,20 34,06 43,21 64,03
GESTURI 9,43 23,54 32,62 53,26
GONNOSFANADIGA 9,30 25,82 38,75 56,96
GUSPINI 13,94 33,55 46,72 68,71
LAS PLASSAS 8,40 34,07 46,46 69,46
LUNAMATRONA 11,77 30,87 43,30 64,59
PABILLONIS 12,20 33,18 47,78 70,21
PAULI ARBAREI 9,47 27,86 40,80 60,65
SAMASSI 11,19 30,28 44,25 65,16
SAN GAVINO MONREALE 13,24 33,27 47,29 68,93
SANLURI 11,58 28,72 40,82 62,27
SARDARA 10,41 28,66 42,33 63,73
SEGARIU 8,60 30,94 43,76 63,4
SERRAMANNA 11,95 28,49 42,67 64,84
SERRENTI 9,58 28,12 41,00 62,06
SETZU 12,50 39,84 47,65 67,18
SIDDI 10,12 28,77 42,92 60,28
TUILI 7,73 27,27 41,17 60,91
TURRI 10,83 31,52 40,64 62,56
USSARAMANNA 8,82 29,97 44,35 64,06
VILLACIDRO 11,12 30,39 44,30 66,49
VILLAMAR 7,81 21,19 33,65 52,63
VILLANOVAFORRU 15,54 37,3 47,15 65,28
VILLANOVAFRANCA 10,25 27,56 37,57 53,4

OGLIASTRA

9,75 23,79 37,34 59,64
ARZANA 8,82 23,70 36,14 54,64
BARI SARDO 9,55 21,91 34,47 56,72
BAUNEI 6,53 13,47 28,58 52,85
CARDEDU 10,59 23,03 38,48 67,32
ELINI 8,42 23,72 40,13 66,07
GAIRO 7,42 18,87 31,83 49,92
GIRASOLE 7,90 21,18 33,58 61,36
ILBONO 8,26 27,22 42,55 62,88
JERZU 9,70 22,94 38,86 63,09
LANUSEI 12,97 27,00 40,07 66,57
LOCERI 9,96 25,55 38,92 63,65
LOTZORAI 9,40 22,79 34,49 59,21
OSINI 7,69 10,06 26,57 46,71
PERDASDEFOGU 10,29 29,29 42,46 59,63
SEUI 11,53 25,04 36,74 58,26
TALANA 5,29 21,19 30,77 43,17
TERTENIA 8,21 21,23 38,26 63,64
TORTOLÌ 9,93 23,31 36,07 56,25
TRIEI 6,26 23,02 40,69 66,90
ULASSAI 13,93 34,75 52,08 73,06
URZULEI 7,07 22,65 35,48 58,76
USSASSAI 12,84 38,16 45,68 63,30
VILLAGRANDE STRISAILI 13,09 31,72 41,73 60,99

OLBIA-TEMPIO

8,28 22,47 33,10 53,30
AGGIUS 9,94 27,59 37,47 58,38
AGLIENTU 8,54 25,62 32,06 47,73
ALÀ DEI SARDI 6,02 19,63 33,96 54,45
ARZACHENA 7,88 20,88 29,62 47,31
BADESI 8,21 27,22 39,03 53,12
BERCHIDDA 10,34 25,76 35,18 55,71
BORTIGIADAS 6,99 24,53 35,37 51,49
BUDDUSÒ 9,39 22,52 33,12 49,03
BUDONI 7,87 20,89 30,10 47,10
CALANGIANUS 7,85 22,16 31,34 57,76
GOLFO ARANCI 9,14 20,03 33,52 49,92
LA MADDALENA 10,40 27,00 36,19 53,75
LOIRI PORTO SAN PAOLO 9,76 22,33 30,36 47,96
LUOGOSANTO 8,13 22,29 31,47 50,29
LURAS 8,88 22,41 31,34 55,31
MONTI 7,10 21,27 33,67 53,72
OLBIA 8,10 21,98 34,01 54,77
OSCHIRI 9,41 23,65 34,63 58,73
PADRU 6,07 22,37 33,73 53,94
PALAU 8,82 20,76 28,86 48,77
SAN TEODORO 7,25 19,86 24,45 49,78
SANTA TERESA GALLURA 8,87 21,98 29,54 50,72
SANT'ANTONIO DI GALLURA 12,24 28,65 39,75 56,77
TELTI 10,06 29,07 42,08 60,52
TEMPIO PAUSANIA 6,23 20,57 33,51 55,98
TRINITÀ D'AGULTU E VIGNOLA 8,20 23,45 32,34 53,36

Note Informative:

Data: 2011-06-15

Inizio Pagina

Citazioni di G. & M.

Sorridere fa bene

Mirafiori: mentre Fassino mi spiega la differenza tra i diritti e le condizioni raggiunte, e che queste quindi possono essere modificate di volta in volta secondo le circostanze, capisco perché la sinistra in Italia non vincerà mai per merito di questi partiti. Veltroni e Bersani: due anime bianche, anche se diverse, che hanno dimenticato per cosa sono stati eletti. Se Veltroni facesse un bel viaggio in Africa o in America... "Il ritorno al Grande Amore mai sopito" anche per un secolo o due: all'Amor non si comanda!

 

Conoscenza e ignoranza forse... Smart or Not smart

Solo chi ha dietro una famiglia molto ricca che gli ha pagato studi e sfizi può dire certe frasi, mentre c'è chi cerca lavoro o lo sta perdendo...

Smart or not smart? Read more

Vous êtes intelligent? Lisez cette page

Usted es inteligente o no? Lea esto...

JS Code Tantra Tantra

  • Qualche volta possiamo vedere la bellezza, altre volte possiamo ascoltarla. Quando siamo distratti è come se fossimo ciechi e sordi.

Annotazioni Fonte

Non puoi scegliere il paese dove nascere, non puoi scegliere il colore della tua pelle, non puoi scegliere i parenti, ma puoi scegliere gli amici. Vivere vuol dire scegliere, decidere cosa fare, ogni giorno.

Se uno ha voglia di migliorare se stesso può iniziare anche con piccole cose.

Citazioni sulla Pace


Leggere ascoltare confrontarsi per capire. Pensare: quante fatica!

Leggere ascoltare confrontarsi. Pensare: quante fatica!

Uno Stato Forte con i deboli e Debole con i forti... Mi pare ci sia ancora qualche problema da risolvere in fatto di Democrazia...

  • Monti - Lavoratori: 3 - 0
  • Monti - Partiti: 1 - 0 (partita in corso)
  • Monti - UE: 1 - 1
  • Monti - Banche: 0 - 2
  • Monti - Imprese 0 - 1
  • Monti - FIAT: 0 - 1

Chi ama la guerra, non l'ha vista in faccia (Erasmo da Rotterdam)

La via per la pace è la pace (M. K. Gandhi)

Sezione Racconti Italiani in Bacheca - Ultimo Aggiornamento: 2012-05-15

G.A.D. dx01

NO Al Nucleare No alle Scorie Nucleari in Sardegna

Utenti IE - Peccato per la caduta di stile e la mancata comprensione del problema
FonteSarda.it Inizio Pagina
JS CSS Validation Code  © FonteSarda 2000-2012