Sito Fontesarda Menu di Accesso Rapido: Contenuto della Pagina | Collegamento Pagina Principale | Inizio Pagina e Menu Rapido | Lista Spalla Sinistra | Lista Spalla Destra | Mappa del Sito | Informazioni sulla Sardegna | Funghi in Sardegna | Racconti in Bacheca | Sezione Viaggi | Fine Pagina
Logo FonteSarda (Fonte Sarda)  Internet un percorso verso la Democrazia Informazioni - Internet a path toward the Democracy La Bandiera della Pace Contro tutte le Guerre
Pagina Principale Letture
G.A.D. Pub.01
G.A.D. Pub.02

Statistiche Sito FonteSarda.it

Rilevazioni Anno 2006

Statistica accessi anno 2006 per mese (N.A.F.L)
Analisi Periodo Pagine viste Visite
Gennaio 2006 (Rilevazione da Log) 71.404 21.637
Febbraio 2006 (Rilevazione da Log) 73.452 22.258
Marzo 2006 (Rilevazione da Log) 85.262 25.836
Aprile 2006 (Rilevazione da Log) 68.160 20.654
Maggio 2006 (Rilevazione da Log) 73.443 21.346
Giugno 2006 (Rilevazione da G.A.) 49.632 13.486
Luglio 2006 (Rilevazione da G.A.) 52.977 13.370
Agosto 2006 (Rilevazione da G.A.) 52.620 13.098
Settembre 2006 (Rilevazione da G.A.) 47.052 12.450
Ottobre 2006 (Rilevazione da G.A.) 83.429 16.296
Novembre 2006 (Rilevazione da G.A.) 48.973 13.621
Dicembre 2006 (Rilevazione da G.A.) 33.395 10.377
Totali Anno 2006 736.799 204.429

Inizio Pagina

Rilevazioni Anno 2005

Statistica accessi anno 2005 per mese (N.A.F.L)
Analisi Periodo (Rilevazione da Log) Pagine viste Visite
Gennaio 2005 60.393 18.872
Febbraio 2005 54.103 16.907
Marzo 2005 53.830 16.821
Aprile 2005 78.507 24.533
Maggio 2005 82.791 25.872
Giugno 2005 70.875 22.148
Luglio 2005 79.324 24.788
Agosto 2005 64.943 20.294
Settembre 2005 71.136 22.230
Ottobre 2005 82.513 25.785
Novembre 2005 75.117 23.474
Dicembre 2005 60.962 19.050
Totali Anno 2005 834.494 260.774

Inizio Pagina

Rilevazioni Anno 2004

Statistica accessi anno 2004 per mese (N.A.F.L)
Analisi Periodo (Rilevazione da Log) Pagine viste Visite
Gennaio 2004 55.190 17.803
Febbraio 2004 59.390 19.158
Marzo 2004 67.864 21.891
Aprile 2004 53.197 17.160
Maggio 2004 59.911 19.326
Giugno 2004 66.684 21.510
Luglio 2004 65.321 21.071
Agosto 2004 63.487 20.479
Settembre 2004 57.955 18.695
Ottobre 2004 53.008 17.099
Novembre 2004 53.616 17.295
Dicembre 2004 60.010 19.358
Totali Anno 2004 715.633 230.845

Inizio Pagina

FonteSarda Quesiti e Inchieste

 

Rilevazioni Anno 2003

Statistica accessi anno 2003 (N.A.F.L)
Analisi Periodo (Rilevazione da Log) Pagine viste Visite
Gennaio 2003 43.647 15.050
Febbraio 2003 46.244 15.946
Marzo 2003 58.287 20.098
Aprile 2003 67.083 23.132
Maggio 2003 65.539 22.599
Giugno 2003 61.844 21.325
Luglio 2003 64.879 22.372
Agosto 2003 45.046 15.533
Settembre 2003 47.054 16.225
Ottobre 2003 53.770 18.541
Novembre 2003 55.672 19.197
Dicembre 2003 48.902 16.862
Totali Anno 2003 657.967 226.880

Inizio Pagina

Rilevazioni Anno 2002

Statistica accessi anno 2002 (N.A.F.L)
Analisi Periodo (Rilevazione da Log) Pagine viste Visite
Gennaio 2002 20.398 7.554
Febbraio 2002 24.450 9.055
Marzo 2002 24.570 9.100
Aprile 2002 45.450 13.772
Maggio 2002 34.196 12.665
Giugno 2002 32.161 11.911
Luglio 2002 23.765 8.801
Agosto 2002 22.564 8.357
Settembre 2002 19.012 7.041
Ottobre 2002 29.063 10.764
Novembre 2002 32.571 12.063
Dicembre 2002 27.804 10.297
Totali Anno 2002 336.004 121.380

Inizio Pagina

Rilevazioni Anno 2001

Statistica accessi anno 2001 (N.A.F.L)
Analisi Periodo (Rilevazione da Log) Pagine viste Visite
Gennaio 2001 6.331 2.435
Febbraio 2001 7.785 2.994
Marzo 2001 9.185 3532
Aprile 2001 10.985 4.225
Maggio 2001 12.995 4.998
Giugno 2001 15.045 5.786
Luglio 2001 18.044 6.940
Agosto 2001 22.752 8.750
Settembre 2001 25.092 9.650
Ottobre 2001 19.528 7.510
Novembre 2001 18.988 7.303
Dicembre 2001 22.568 8.680
Totali Anno 2001 189.298 72.803

Inizio Pagina

Rilevazioni Anno 2000

Statistica accessi anno 2000 (N.A.F.L)
Analisi Periodo (Rilevazione da Log) Pagine viste Visite
Agosto 2000 1.441 576
Settembre 2000 3.971 1.588
Ottobre 2000 5.304 2.121
Novembre 2000 4.213 1.685
Dicembre 2000 5.999 2.399
Totali Anno 2000 20.928 8.369

Inizio Pagina

Rilevazioni Finali

Statistica accessi Valori complessivi (N.A.F.L)
Analisi Periodo Pagine viste Visite
Totali da Agosto 2000 3.491.123 1.125.480

Inizio Pagina

FonteSarda Italia

 

Riepilogo Paesi

Sigla PAESI Dic.2001 Dic.2002 Dic.2003 Dic.2004 Dic.2005
AL Albania 0,00 0,00 0,01 0,00 0,01
DZ Algeria 0,00 0,00 0,00 0,00 0,02
AN Antille Olandesi 0,00 0,00 0,01 0,00 0,00
SA Arabia Saudita 0,00 0,01 0,00 0,00 0,01
AR Argentina 0,10 0,11 0,26 0,00 0,17
AU Australia 0,10 0,10 0,01 0,00 0,12
AT Austria 0,20 0,21 0,01 0,00 0,19
BE Belgio 1,40 1,38 1,53 0,62 1,00
BY Bielorussia 0,00 0,00 0,00 0,00 0,01
BO Bolivia 0,00 0,00 0,00 0,00 0,01
BA Bosnia Erzegovina 0,00 0,00 0,00 0,00 0,01
BR Brasile 0,10 0,09 0,34 0,34 0,56
BG Bulgaria 0,00 0,00 0,00 0,00 0,04
CA Canada 0,50 0,65 0,09 0,11 0,72
CL Cile 0,01 0,04 0,09 0,00 0,11
CN Cina 0,00 0,00 0,00 0,00 0,03
CY Cipro 0,01 0,02 0,00 0,00 0,01
VA Città del Vaticano 0,01 0,01 0,01 0,00 0,01
CO Columbia 0,00 0,00 0,00 0,00 0,05
COM Commercial 2,40 2,33 0,10 0,01 0,01
KP Corea del Nord 0,01 0,01 0,01 0,11 0,01
KR Corea del Sud 0,00 0,00 0,00 0,11 0,00
CR Costa Rica 0,00 0,00 0,00 0,00 0,01
HR Croazia 0,10 0,09 0,01 0,06 0,05
CU Cuba 0,00 0,00 0,00 0,00 0,01
DK Danimarca 0,10 0,07 0,01 0,00 0,06
EDU Educational 0,10 0,13 0,15 0,00 0,01
EG Egitto 0,00 0,00 0,00 0,00 0,01
AE Emirati Arabi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,02
EE Estonia 0,00 0,00 0,00 0,17 0,01
RU Federazione Russa 0,10 0,08 0,34 0,00 0,04
PH Filippine 0,00 0,00 0,00 0,00 0,02
FI Finlandia 0,01 0,04 0,01 0,00 0,08
FR Francia 2,10 2,08 2,21 2,81 5,37
DE Germania 0,40 0,45 1,70 2,36 1,10
JP Giappone 0,10 0,09 0,09 0,02 0,14
GOV Governativo 0,02 0,02 0,01 0,00 0,01
GR Grecia 0,01 0,07 0,01 0,11 0,05
HK Hong Kong 0,01 0,01 0,01 0,00 0,01
IN India 0,01 0,01 0,01 0,00 0,02
ID Indonesia 0,00 0,00 0,09 0,00 0,01
IR Iran 0,00 0,00 0,00 0,00 0,01
IE Irlanda 0,00 0,00 0,00 1,20 0,54
IS Islanda 0,00 0,00 0,09 0,00 0,01
IL Israele 0,01 0,01 0,09 0,02 0,03
IT ITALIA 47,30 47,76 83,86 85,00 76,56
KW Kwait 0,00 0,00 0,00 0,00 0,01
LB Libano 0,00 0,00 0,00 0,00 0,01
LY Libia 0,00 0,02 0,00 0,00 0,00
LV Lettonia 0,00 0,00 0,09 0,00 0,01
LT Lituania 0,00 0,00 0,00 0,00 0,04
LU Lussemburgo 0,10 0,14 0,01 0,00 0,10
MK Macedonia 0,00 0,00 0,01 0,00 0,01
MY Malesia - Malaysia 0,00 0,00 0,01 0,00 0,02
MT Malta 0,10 0,05 0,01 0,01 0,02
MA Marocco 0,00 0,00 0,00 0,00 0,02
MX Messico 0,30 0,24 0,51 0,20 0,39
MIL Militare 0,10 0,09 0,05 0,00 0,01
MC Monaco 0,00 0,00 0,00 0,00 0,01
NET Networks 4,40 4,30 2,00 0,00 0,01
NO Norvegia 0,01 0,03 0,09 0,01 0,08
NZ Nuova Zelanda 0,00 0,00 0,00 0,00 0,01
NL Olanda - Paesi Bassi 0,20 0,26 0,85 0,98 0,37
ORG Organization 0,01 0,01 0,10 0,00 0,01
PE Perù 0,01 0,01 0,01 0,00 0,12
PL Polonia 0,10 0,11 0,09 0,02 0,28
PT Portogallo 0,01 0,03 0,01 0,01 0,23
UK Regno Unito 0,20 0,21 1,28 0,84 1,35
CZ Repubblica Ceca 0,01 0,04 0,01 0,00 0,14
DO Repubblica Dominicana 0,00 0,00 0,00 0,00 0,01
RO Romania 0,10 0,05 0,01 0,00 0,14
SM San Marino 0,01 0,01 0,01 0,06 0,01
* Scon.Altri 37,60 36,87 * 0,01 1,45
SG Singapore 0,00 0,00 0,00 0,00 0,01
SK Slovacchia 0,00 0,01 0,01 0,00 0,05
SI Slovenia 0,00 0,02 0,01 0,00 0,07
ES Spagna 0,50 0,45 0,60 0,67 1,94
US Stati Uniti 0,10 0,16 1,96 2,69 3,45
  Sudafrica 0,00 0,04 0,00 0,00 0,01
SE Svezia 0,10 0,12 0,09 0,07 0,55
CH Svizzera 0,70 0,74 0,77 1,07 1,19
TW Taiwan 0,01 0,01 0,09 0,00 0,01
TH Thailandia 0,00 0,02 0,01 0,00 0,02
TN Tunisia 0,00 0,00 0,01 0,00 0,00
TK Turkia 0,00 0,00 0,03 0,00 0,15
UA Ucraina 0,00 0,00 0,00 0,00 0,02
HU Ungheria 0,01 0,04 0,01 0,39 0,17
UY Uruguay 0,00 0,02 0,01 0,00 0,15
VE Venezuela 0,01 0,01 0,01 0,00 0,07
YU Yugoslavia 0,00 0,02 0,01 0,00 0,00

Inizio Pagina

Riepilogo Paesi Browser S.O. e altri Dati 2005

Provenienza da Paesi aggiornato a Maggio 2005
PAESI Visite Percentuale
ITALIA 497.573 82,95
Francia 21.954 3,66
Stati Uniti 17.815 2,97
Svizzera 8.158 1,36
Spagna 7.438 1,24
Regno Unito 6.778 1,13
Germania 6.658 1,11
Belgio 4.439 0,74
Brasile 3.719 0,62
Canada 2.279 0,38
Messico 2.099 0,35
Altri 1.920 0,32
Olanda 1.800 0,30
Portogallo 1.680 0,28
Irlanda 1.440 0,24
Svezia 1.200 0,20
Polonia 1.200 0,20
Uruguay 1.080 0,18
Cile 960 0,16
Argentina 900 0,15
Norvegia 840 0,14
Romania 840 0,14
Ungheria 840 0,14
Australia 720 0,12
Austria 720 0,12
Giappone 540 0,09
Finlandia 480 0,08
Repubblica Ceca 420 0,07
Danimarca 360 0,06
Slovenia 300 0,05
Croazia 300 0,05
Federazione Russa 300 0,05
Lussemburgo 300 0,05
Colombia 240 0,04
Venezuela 240 0,04
Marocco 180 0,03
Perù 180 0,03
Turchia 180 0,03
Israele 180 0,03
Estonia 120 0,02
Lettonia 120 0,02
Arabia Saudita 30 0,005
Bulgaria 30 0,005
Cina 30 0,005
Corea 30 0,005
Iran 30 0,005
Malesia 30 0,005
Malta 30 0,005
Slovacchia 30 0,005
Sudafrica 30 0,005
Tailandia 30 0,005
Islanda 18 0,003
Mil-Gov 18 0,003
Kuwait 6 0,001
Lituania 6 0,001
San Marino 6 0,001
Tunisia 6 0,001
Totale Visite 599.846 100,00

Inizio Pagina

Browser

Statistica accessi per Browser al 2005-05-31
Accessi per Browser Visite Percentuali
I.Explorer 6.x 493.374 82,25
I.Explorer 5.x 53.446 8,91
I.Explorer 4.x 780 0,13
I.Explorer 60 0,01
Firefox 32.512 5,42
Mozilla 4.439 0,74
Netscape 7.x 1.620 0,27
Netscape 6.x 60 0,01
Netscape 4.x 180 0,03
Netscape 60 0,01
Opera 8.x 180 0,03
Opera 7.x 1.920 0,32
Opera 6.x 60 0,01
Opera 5.x 60 0,01
Opera 180 0,03
iCab 60 0,01
Konqueror 420 0,07
Safari 10.377 1,73
Sconosciuto 60 0,01

Inizio Pagina

Sistema Operativo

Statistica accessi per Sistema Operativo - 2005-05-31
Accessi per Sistema Operativo Visite Percentuali
Windows XP 392.060 65,36
Windows 2000 93.936 15,66
Windows 98 60.165 10,03
Windows Me 23.994 4,00
Mac OS 18.295 3,05
Windows NT 5.159 0,86
Linux 3.059 0,51
Windows 95 1.560 0,26
Windows Server 2003 1.020 0,17
Sconosciuti 300 0,05
Windows CE 60 0,01
Sun OS 60 0,01
IRIX 60 0,01
OS/2 60 0,01
OSF1 60 0,01

Inizio Pagina

Colori Video

Statistica accessi per Colori - 2005-05-14
Accessi per Colori Visite Percentuali
16 Milioni (32 bit) 449.945 75,01
65.000 (16 bit) 113.971 19,00
16 Milioni (24 bit) 25.613 4,27
Sconosciuti - Altro 7.618 1,27
256 (8 bit) 2.699 0,45
16 (4 bit) 0 0,0

Inizio Pagina

Risoluzioni video

Statistica accessi per Risoluzioni - 2005-05-14
Accessi per Risoluzioni Visite Percentuali
1024 x 768 350.310 58,40
800 x 600 141.864 23,65
1280 x 1024 68.083 11,35
1152 x 864 18.475 3,08
Sconosciuti - Altro 16.916 2,82
1600 x 1200 2.399 0,40
640 x 480 1.800 0,30

Inizio Pagina

Altri dati statistici

Statistica Altri Dati - 2005-05-31
Altri Dati Attivo Non attivo
Java 96,10 3,90
JavaScript 98,71 1,29
Cookies 99,02 0,98

Inizio Pagina

 

Statistiche Sezioni più richieste - Ultima rilevazione

Le sezioni più visitate Maggio 2005
Sezione Pagine Viste Percentuali
Irlanda 14.827 34,13
Sardegna 7.121 16,40
Quartu S.E. 5.179 11,93
Funghi in Sardegna 4.094 9,43
Internet e Democrazia 3.410 7,85
Lingua Sarda 3.174 7,31
Lingua Francese 3.151 7,26
Sito (Pagine Iniziali) 657 1,51
Bacheca 400 0,92
Lingua Inglese 366 0,85
Lingua Italiana 248 0,57
Altri collegamenti 239 0,55
Viaggi 236 0,54
Ceramiche sarde 146 0,33
Notizie 93 0,21
Mappa Sito 34 0,08
Natale 19 0,04
Animazioni 17 0,04
Mushrooms 7 0,02
ALTRO 5 0,01
Champignons 5 0,01
Totali 43.428 100,00

Inizio Pagina

Provenienza Maggio 2005
Provenienza Visite Percentuali
Da Motori di Ricerca 13.127 80,61
Altro Non Disponibile 2.159 13,26
Richiesta Diretta 540 3,32
Da altri Siti 459 2,82
Totali 16.285 100,00

Inizio Pagina

Provenienza da Motori di ricerca Maggio 2005
Motore di Ricerca Visite Percentuali
www.google.com 10.299 78,46
search.msn.com 874 6,66
www.virgilio.it 832 6,34
www.arianna.it 376 2,86
www.yahoo.com 329 2,51
search.tiscali.it 259 1,97
www.altavista.com 118 0,90
www.lycos.com 12 0,09
www.kataweb.it/search 7 0,05
www.excite.com 7 0,05
www.alltheweb.com 5 0,04
www.shinystat.it 4 0,03
search.aol.com 3 0,02
www.search.com 1 0,01
dmoz.org 1 0,01
Totali 13.127 100,00

Ultimo Aggiornamento: Statistica accessi Agosto 2006

Il PROTECT IP Act (forma breve del nome completo Preventing Real Online Threats to Economic Creativity and Theft of Intellectual Property Act of 2011), chiamato anche PIPA, è una proposta di legge statunitense che si propone di accordare al governo e ai titolari di copyright maggiori strumenti per limitare l'accesso "ai siti web canaglia, dediti alla pirateria e alla contraffazione di prodotti" ("rogue websites dedicated to infringing or counterfeit goods"), in particolare quelli registrati al di fuori del territorio statunitense.

Nel PIPA è espressamente previsto che i motori di ricerca "rimuovano o disabilitino l'accesso al sito internet associato al nome a dominio indicato dall'ordinanza oppure rimuovano i link ai suddetti siti internet". Tra gli intermediari individuati figurano anche i gestori dei sistemi DNS ai quali dovrebbe essere ordinato di prendere le misure atte a prevenire che un dominio internet sia risolto nel suo indirizzo IP (filtraggio del DNS).

Riflessioni e domande

Allora perché nasce questa proposta? Alcuni risponderanno che è giusto tutelare gli investimenti fatti dalle aziende per creare i prodotti, ma di fatto queste tutele esistono già, molti di voi ricordano come è andata a finire la lite decennale tra la Apple e la Microsoft... Per conoscere ulteriori informazioni sul PIPA e SOPA (Stop Online Piracy Act).


Internet: un percorso verso la Democrazia - Novembre 2000 Quartu Sant'Elena

Internet e Democrazia: Normativa, Appunti, Informazioni e Considerazioni - Revisione 1.4 Agosto 2009

La pubblicazione di testi relativi a Leggi, Regolamenti e Normative non ha carattere di ufficialità

Data Ultimo Aggiornamento: 2012-01-29

G.A.D. dx01

NO Al Nucleare No alle Scorie Nucleari in Sardegna

G.A.D. Pub.dx02

La Rete Piccolo Mondo - Scopri la Sardegna

La Costituzione non è una materia nella quale giovani e vecchi ignoranti possano cimentarsi...

FonteSarda.it Inizio Pagina
JS CSS Validation Code  © FonteSarda 2000-2012